日当たり良好の産業道路沿いの広い売土地です♪事業用にもおススメです!
最終更新日:2025年09月22日
1,865万円
411.00㎡(124.32坪)
八戸市長苗代4丁目4-3
画像と現況が異なる場合は現況優先となります。
| 取引種目 | 売買土地 | 問合せNo | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コメント | 日当たり良好の産業道路沿いの広い売土地です♪事業用にもおススメです! | ||||
| 所在地 | 八戸市長苗代4丁目4-3 | ||||
| 価 格 | 1,865万円 | ||||
| 坪単価 | |||||
| 交 通 | |||||
| 土地面積 | 411.00㎡(124.32坪) | 他、私道面積 | |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
| 他、法令上の制限 | 法22条・景観条例 | ||
| 接道状況 | 県道19号線に南側約21m接する | ||
| 引渡時期 | 解体後 | 現 況 | 古家有 |
| 建築可/不可 | 建築可 | 眺 望 | |
| 舗 装 | 学区(小) | 下長小学校 | |
| 水 道 | 学区(中) | 下長中学校 | |
| 生活排水 | 下水道 | ガ ス | プロパン |
| 備 考 | 解体更地渡し(ブロック塀含む) 北側の道路とは、高低差があります 解体なしで現状有姿の場合は、1,550万円です |
||










